NCAA College Football AP & Coaches Poll 09/16/07

(First place votes in parentheses)

NCAA Top 25 AP Poll
Number School Record Points Previous
1. USC (46) 2-0 1605 1
2. LSU (19) 3-0 1577 2
3. Florida 3-0 1437 5
4. Oklahoma 3-0 1434 3
5. West Virginia 3-0 1388 4
6. California 3-0 1232 8
7. Texas 3-0 1169 6
8. Ohio State 3-0 1142 10
9. Wisconsin 3-0 1111 7
10. Penn State 3-0 1041 12
11. Rutgers 3-0 956 13
12. South Carolina 3-0 814 17
13. Oregon 3-0 810 19
14. Boston College 3-0 792 21
15. Clemson 3-0 615 20
16. Alabama 3-0 516 18
17. Virginia Tech 2-1 458 NR
18. Louisville 2-1 367 9
19. Hawaii 3-0 343 24
20. Texas A&M 3-0 342 25
21. Kentucky 3-0 338 NR
22. Georgia 2-1 333 23
23. South Florida 2-0 285 NR
24. Nebraska 2-1 277 14
25. Missouri 3-0 228 NR

Others Receiving Votes:

Arkansas(1-1) 179; Georgia Tech(2-1) 128; Arizona State(3-0) 69; Cincinnati(3-0) 53; UCLA(2-1) 41; Texas Tech(3-0) 16; Air Force(3-0) 8; Purdue(3-0) 6; Florida State(2-1) 5; Appalachian State(3-0) 5; Washington(2-1) 2; Kansas(3-0) 1; Michigan State(3-0) 1; Tulsa(2-0) 1

NCAA Coaches Poll
Number School Record Points Previous
1. USC (42) 2-0 1478 1
2. LSU (8) 3-0 1438 2
3. Florida (7) 3-0 1368 3
4. Oklahoma (1) 3-0 1308 5
5. West Virginia 3-0 1244 4
6. Texas 3-0 1103 6
7. Wisconsin 3-0 1098 7
8. California 3-0 1093 8
9. Ohio State 3-0 1062 10
10. Penn State 3-0 942 12
11. Rutgers 3-0 863 13
12. Boston College 3-0 754 19
13. Oregon 3-0 702 23
14. South Carolina 3-0 595 21
14. Clemson Tech 3-0 595 20
16. Texas A&M 3-0 530 18
17. Virginia Tech 2-1 485 17
18. Hawaii 3-0 404 22
19. Louisville 2-1 383 9
20. Alabama 3-0 345 NR
21. Georgia 2-1 271 25
22. Nebraska 2-1 228 14
23. Kentucky 3-0 168 NR
24. South Florida 2-0 165 NR
25. Missouri 3-0 145 NR

Others Receiving Votes:

Georgia Tech(2-1) 143; Arkansas(1-1) 143; Texas Tech(3-0) 142; UCLA(2-1) 122; Arizona State(3-0) 67; Purdue(3-0) 40; Michigan State(3-0) 21; Cincinnati(3-0) 20; Boise State(2-1) 14; Florida State(2-1) 7; Air Force(3-0) 6; Washington(2-1) 4; Tennessee(1-2) 4