NCAA College Football AP, Coaches, & Harris Poll 09/23/07

(First place votes in parentheses)

NCAA Top 25 AP Poll
Number School Record Points Previous
1. USC (43) 3-0 1601 1
2. LSU (22) 4-0 1580 2
3. Oklahoma 4-0 1456 4
4. Florida 4-0 1417 3
5. West Virginia 4-0 1388 5
6. California 4-0 1263 6
7. Texas 4-0 1196 7
8. Ohio State 4-0 1193 8
9. Wisconsin 4-0 1030 9
10. Rutgers 3-0 1008 11
11. Oregon 4-0 944 13
12. Boston College 4-0 927 14
13. Clemson 4-0 807 15
14. Kentucky 4-0 708 21
15. Georgia 3-1 631 22
16. South Carolina 3-1 586 12
17. Virginia Tech 3-1 568 17
18. South Florida 3-0 539 23
19. Hawaii 4-0 471 19
20. Missouri 4-0 401 25
21. Penn State 3-1 337 10
22. Alabama 3-1 265 16
23. Arizona State 4-0 206 NR
24. Cincinnati 4-0 164 NR
25. Nebraska 3-1 134 24

Others Receiving Votes:
Purdue(4-0) 73; Miami (Fla.)(3-1) 72; Michigan State(4-0) 60; UCLA(3-1) 27; Michigan(2-2) 21; Texas A&M(3-1) 21; Arkansas(1-2) 10; Kansas(4-0) 6; Florida State(2-1) 5; UCF(2-1) 4; Connecticut(4-0) 3; Virginia(3-1) 2; Tennessee(2-2) 1

NCAA Top 25 Coaches Poll
Number School Record Points Previous
1. USC (44) 3-0 1481 1
2. LSU (8) 4-0 1438 2
3. Florida (8) 4-0 1347 3
4. Oklahoma(4) 4-0 1336 4
5. West Virginia 4-0 1260 5
6. California 4-0 1137 8
7. Texas 4-0 1103 6
8. Ohio State 4-0 1092 9
9. Wisconsin 4-0 1026 7
10. Rutgers 3-0 901 11
11. Boston College 4-0 881 12
12. Oregon 4-0 878 13
13. Clemson 4-0 767 14
14. Virginia Tech 585 17
15. Kentucky 4-0 545 23
16. Georgia 3-1 516 21
17. Hawaii 4-0 479 18
18. South Florida 3-0 451 24
19. Penn State 3-1 397 10
20. Missouri 4-0 369 25
21. South Carolina 3-1 335 14
22. Nebraska 3-1 209 22
23. Michigan State 4-0 167 NR
24. Alabama 3-1 154 20
25. Purdue 4-0 151 NR
25. Arizona State 4-0 151 NR

Others Receiving Votes:
Cincinnati(4-0) 84; UCLA(3-1) 69; Miami (Fla.)(3-1) 52; Kansas(4-0) 20; Texas A&M(3-1) 20; Louisville(2-2) 18; Boise State(2-1) 18; Michigan(2-2) 17; Georgia Tech(2-2) 10; Florida State(2-1) 8; Virginia(3-1) 7; TCU(2-2) 6; UCF(2-1) 5; Tennessee(2-2) 4; Iowa(2-2) 3; Air Force(3-1) 2; Mississippi State(3-1) 1

NCAA Top 25 Harris Interactive Poll
Number School Record Points Previous
1. USC (91) 3-0 2821 NR
2. LSU (19) 4-0 2742 NR
3. Oklahoma(1) 4-0 2567 4
4. Florida(3) 4-0 2538 NR
5. West Virginia 4-0 2409 NR
6. California 4-0 2213 NR
7. Ohio State 4-0 2101 NR
8. Texas State 4-0 2089 NR
9. Wisconsin 4-0 1867 NR
10. Oregon 4-0 1748 NR
11. Boston College 4-0 1666 NR
12. Rutgers 3-0 1658 NR
13. Clemson 4-0 1472 NR
14. Kentucky 4-0 1186 NR
15. Georgia 3-1 1021 NR
16. Virginia Tech 3-1 929 NR
17. South Carolina 3-1 831 NR
18. Hawaii 4-0 771 NR
19. Penn State 3-1 731 NR
20. South Florida 3-0 724 NR
21. Missouri 4-0 632 NR
22. Alabama 3-1 432 NR
23. Arizona State 4-0 331 NR
24. Nebraska 3-1 303 NR
25. Michigan State 4-0 300 NR

Others Receiving Votes:
Purdue(4-0) 268; Cincinnati(4-0) 180; Miami (Fla.)(3-1) 114; UCLA(3-1) 114; Kansas(4-0) 72; Michigan(2-2) 43; Texas A&M(3-1) 38; Arkansas(1-2) 26; Louisville(2-2) 26; Connecticut(4-0) 24; Virginia(3-1) 17; Florida State(2-1) 12; Georgia Tech(2-2) 11; Tennessee(2-2) 10; UCF(2-1) 6; Illinois(3-1) 4; Washington(2-2) 1; Texas Tech(3-1) 1; Brigham Young(2-2) 1